※下記金額の単位は円、消費税等は税抜表示です。
法人・顧問契約
売上金額 | 顧問料(月額) | 決算報酬(年額) | 年間報酬合計 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 20,000 | 100,000 | 340,000 |
3,000万円以下 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
5,000万円以下 | 40,000 | 200,000 | 680,000 |
7,000万円以下 | 50,000 | 250,000 | 850,000 |
1億円以下 | 60,000 | 300,000 | 1,020,000 |
3億円以下 | 80,000 | 400,000 | 1,360,000 |
5億円以下 | 100,000 | 500,000 | 1,700,000 |
5億円超 | 要相談 |
個人事業主・顧問契約
売上金額 | 顧問料(月額) | 決算報酬(年額) | 年間報酬合計 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 20,000 | 40,000 | 280,000 |
3,000万円以下 | 30,000 | 60,000 | 420,000 |
5,000万円以下 | 40,000 | 80,000 | 560,000 |
7,000万円以下 | 50,000 | 100,000 | 700,000 |
1億円以下 | 60,000 | 120,000 | 840,000 |
1億円超 | 要相談 |
その他の業務
業務内容 | 基本料金 | 加算 | 加算単位 |
---|---|---|---|
年末調整 | 15,000 | 1,500 | 人数 |
法定調書作成・申告 | 10,000 | 1,000 | 提出枚数 |
部門別会計 | 10,000 ~ 50,000 | 部門数 | |
消費税申告書作成・申告(簡易課税) | 30,000 ~ | 売上金額 | |
消費税申告書作成・申告(原則課税) | 50,000 ~ | 売上金額 |
償却資産税申告料金
償却資産価格 | 料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 10,000 |
5,000万円以下 | 20,000 |
1億円以下 | 30,000 |
3億円以下 | 50,000 |
1億円増すごとに | +10,000 |
特殊業務
業務内容 | 料金 | 加算単位他 |
---|---|---|
解散事業年度に係る法人税確定申告 | 100,000 ~ | 届出等の提出を含む |
清算事業年度に係る法人税確定申告 | 100,000 ~ | 届出等の提出を含む |
上記解散事業年度又は清算事業年度に係る消費税申告 | 50,000 ~ | 届出等の提出を含む |
法人成り検討、届出書作成等 | 30,000 | 1社 |
与信判断 | 30,000 | 1件 |
税務調査立会 | 50,000 | 1日 |
修正申告書作成及び提出 | 決算報酬の30% ~ | - |
還付申告書作成及び提出 | 還付金額の10% ~ | - |
自社株の評価 | 100,000 ~ | 1社 |
相続税のシミュレーション | 100,000 ~ | - |
組織再編の計画等 | 300,000 ~ | - |
経営計画の策定等 | 300,000 ~ | - |
特例承継計画の策定、認定申請 | 300,000 ~ | - |
納税猶予の贈与申告書の作成及び提出 | 100,000 ~ | - |
都道府県庁へ年次報告、税務署へ継続届出の提出 | 150,000 ~ | 1回 |
確定申告(年一)事業所得
売上金額 | 確定申告料金 |
---|---|
1,000万円以下(免税事業者) | 100,000 |
1,000万円以下(課税事業者) | 150,000 |
3,000万円以下 | 200,000 |
5,000万円以下 | 250,000 |
7,000万円以下 | 350,000 |
1億円以下 | 450,000 |
1億円超 | 要相談 |
確定申告料金表
以下の料金表は、基本料金に加えてケースごとに追加料金が発生します。お気軽にお問い合わせください。
業務内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
確定申告基本料金 | 20,000 | 税務相談及び製本代など |
ケース | 料金 | 備考 |
---|---|---|
消費税申告書作成・申告(簡易課税) | 30,000 ~ | 売上金額によって変動 |
消費税申告書作成・申告(原則課税) | 50,000 ~ | 売上金額によって変動 |
不動産収入がある場合 | 50,000 ~ | 収入金額及び物件件数の多寡により変動 |
2ヵ所以上から給与収入がある場合 | 10,000 | 3ヵ所目から1,000円加算 |
年金収入がある場合 | 10,000 | 2ヵ所目から1,000円加算 |
FX、仮想通貨の取引がある場合 | 30,000 | 取引明細書がない場合には別途料金算 |
副業収入(雑所得)がある場合 | 30,000 | 1件あたり |
医業の概算経費による所得計算の適用 | 100,000 | 検討は無料 |
株式等の譲渡がある場合 | 10,000 | 非上場については別途料金加算 |
法人成り1年目において動産譲渡がある場合 | 50,000 | 契約書作成料等込み |
住宅ローン控除の初年度申告がある場合 | 30,000 | 次年度以降は5,000円 |
寄付金控除(ふるさと納税等)がある場合 | 10,000 | 10自治体まで |
譲渡所得税申告の料金
売却金額など | 料金 |
---|---|
~ 1千万円 | 100,000 |
1千万円 ~ 3千万円 | 150,000 |
3千万円 ~ 5千万円 | 200,000 |
5千万円 ~ 8千万円 | 250,000 |
8千万円 ~ 1億円 | 300,000 |
1千万円増す毎に | +50,000 |
各種特例検討及び適用手続き | +50,000 |
贈与税申告の料金
財産総額など | 料金 |
---|---|
~ 300万円 | 50,000 |
300万円 ~ 500万円 | 75,000 |
500万円 ~ 1千万円 | 100,000 |
1千万円 ~ 2千万円 | 150,000 |
2千万円 ~ 3千万円 | 200,000 |
3千万円 ~ 5千万円 | 250,000 |
1千万円増す毎に | +50,000 |
相続時精算課税選択適用届出書の作成・提出 | +50,000 |
住宅取得等資金の非課税制度などの特例適用手続き | +50,000 |
相続税申告の基本報酬
遺産総額 | 基本報酬 |
---|---|
~ 5千万円 | ~ 250,000 |
5千万円 ~ 7千万円 | 400,000 |
7千万円 ~ 1億円 | 500,000 |
1億円 ~ 1億5千万円 | 650,000 |
1億5千万円 ~ 2億円 | 800,000 |
2億円 ~ 2億5千万円 | 1,000,000 |
2億5千万円 ~ 3億円 | 1,200,000 |
3億円 ~ 4億円 | 1,500,000 |
4億円 ~ 5億円 | 1,800,000 |
1億円増す毎に | +300,000 |
相続税申告の加算報酬
内容 | 加算報酬 |
---|---|
土地評価(路線価区域)1筆につき | 60,000 |
土地評価(倍率地域)1筆につき | 10,000 |
立木評価(山林、保安林等1筆につき) | 5,000(最低30,000) |
非上場株式評価(1社につき) | 150,000 ~ |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
その他特例適用(1件につき) | 50,000 ~ |
相続についてのお尋ね
業務内容 | 料金 |
---|---|
相続税の申告要否検討表(相続についてのお尋ね)の記入及び提出 | 相続税申告報酬×50% |
相続税の修正申告報酬
業務内容 | 料金 |
---|---|
当初申告を当所で作成 | 相続税申告報酬×30% |
当初申告を当所以外で作成 | 相続税申告報酬×50% |
公式インスタグラム開設!New!!
2024-12-09
採用情報更新のお知らせ
2024-11-15
株式会社名南経営ソリューションズの取材
2023-05-16
インボイス制度判定フローチャート
2023-04-05
税理士になろう!3が出版されました
2023-03-10
KFB福島放送・マイベストプロ福島の取材
2023-01-18